Shopping Cart (0)
Close
No products in the cart.
In stock
$220.000 iva Incluido
In stock
Marca: Mobil
Aplicación: Cajas de engranajes industriales cerradas bajo condiciones severas.
Los lubricantes Mobilgear™ XMP Series son aceites industriales de extra alto desempeño diseñados para proteger engranajes y cojinetes bajo condiciones extremas. Con formulación basada en aceites minerales de alta calidad y un sistema de aditivos exclusivos, esta serie proporciona sobresaliente resistencia al micropicado, desgaste por contacto, herrumbre, corrosión y temperaturas elevadas.
| Modelo | XMP 150 | XMP 220 | XMP 320 | XMP 460 | XMP 680 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGMA 9005-E02-EP | X | X | X | ||
| ISO L-CKC / CKD | X | X | X | X | X |
| ZF TE-ML 04H | X | ||||
| HANSEN / JAHNEL-KESTERMANN | X | X | X | X |
| Propiedad | XMP 150 | XMP 220 | XMP 320 | XMP 460 | XMP 680 |
|---|---|---|---|---|---|
| Viscosidad @ 40 °C (mm²/s) | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
| Viscosidad @ 100 °C (mm²/s) | 14.6 | 18.8 | 24.1 | 30.6 | 36.9 |
| Índice de viscosidad | 96 | 96 | 96 | 96 | 89 |
| Punto de inflamación (°C) | 258 | 272 | 268 | 270 | 272 |
| Punto de fluidez (°C) | -27 | -24 | -18 | -12 | -9 |
| Clasificación FZG (micropicado) | 10+ | 10+ | 10+ | 10 | 10 |
| Prueba de EP 4 bolas (kgf) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Para más información técnica y recomendaciones de uso, consulta la Ficha de Seguridad (SDS).
| Marca |
|---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.